函数文档

register_admin_color_schemes()

💡 云策文档标注

概述

register_admin_color_schemes() 函数用于注册 WordPress 后台的默认颜色方案。它定义了八种预设颜色方案,允许用户在个人资料部分自定义管理菜单和工具栏的样式。

关键要点

  • 函数注册了八种默认颜色方案:fresh、light、modern、blue、midnight、sunrise、ectoplasm、ocean 和 coffee。
  • 每种颜色方案通过 wp_admin_css_color() 函数注册,指定了颜色名称、翻译文本、CSS 文件路径和颜色数组。
  • 函数会根据 is_rtl() 和 SCRIPT_DEBUG 动态调整 CSS 文件后缀,以支持 RTL 语言和调试模式。
  • 颜色方案用于后台界面的视觉定制,影响管理菜单和工具栏的外观。

代码示例

function register_admin_color_schemes() {
	$suffix  = is_rtl() ? '-rtl' : '';
	$suffix .= SCRIPT_DEBUG ? '' : '.min';

	wp_admin_css_color(
		'fresh',
		_x( 'Default', 'admin color scheme' ),
		false,
		array( '#1d2327', '#2c3338', '#2271b1', '#72aee6' ),
		array(
			'base'    => '#a7aaad',
			'focus'   => '#72aee6',
			'current' => '#fff',
		)
	);
	// 其他颜色方案注册代码省略
}

注意事项

  • 此函数在 WordPress 3.0.0 版本中引入,是核心功能的一部分。
  • 开发者可以通过 wp_admin_css_color() 函数添加自定义颜色方案,扩展后台样式选项。
  • 颜色数组包含主色调和辅助色,用于定义界面元素的不同状态。

📄 原文内容

Registers the default admin color schemes.

Description

Registers the initial set of eight color schemes in the Profile section of the dashboard which allows for styling the admin menu and toolbar.

See also

Source

function register_admin_color_schemes() {
	$suffix  = is_rtl() ? '-rtl' : '';
	$suffix .= SCRIPT_DEBUG ? '' : '.min';

	wp_admin_css_color(
		'fresh',
		_x( 'Default', 'admin color scheme' ),
		false,
		array( '#1d2327', '#2c3338', '#2271b1', '#72aee6' ),
		array(
			'base'    => '#a7aaad',
			'focus'   => '#72aee6',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'light',
		_x( 'Light', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/light/colors$suffix.css" ),
		array( '#e5e5e5', '#999', '#d64e07', '#04a4cc' ),
		array(
			'base'    => '#999',
			'focus'   => '#ccc',
			'current' => '#ccc',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'modern',
		_x( 'Modern', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/modern/colors$suffix.css" ),
		array( '#1e1e1e', '#3858e9', '#7b90ff' ),
		array(
			'base'    => '#f3f1f1',
			'focus'   => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'blue',
		_x( 'Blue', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/blue/colors$suffix.css" ),
		array( '#096484', '#4796b3', '#52accc', '#74B6CE' ),
		array(
			'base'    => '#e5f8ff',
			'focus'   => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'midnight',
		_x( 'Midnight', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/midnight/colors$suffix.css" ),
		array( '#25282b', '#363b3f', '#69a8bb', '#e14d43' ),
		array(
			'base'    => '#f1f2f3',
			'focus'   => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'sunrise',
		_x( 'Sunrise', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/sunrise/colors$suffix.css" ),
		array( '#b43c38', '#cf4944', '#dd823b', '#ccaf0b' ),
		array(
			'base'    => '#f3f1f1',
			'focus'   => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'ectoplasm',
		_x( 'Ectoplasm', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/ectoplasm/colors$suffix.css" ),
		array( '#413256', '#523f6d', '#a3b745', '#d46f15' ),
		array(
			'base'    => '#ece6f6',
			'focus'   => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'ocean',
		_x( 'Ocean', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/ocean/colors$suffix.css" ),
		array( '#627c83', '#738e96', '#9ebaa0', '#aa9d88' ),
		array(
			'base'    => '#f2fcff',
			'focus'   => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);

	wp_admin_css_color(
		'coffee',
		_x( 'Coffee', 'admin color scheme' ),
		admin_url( "css/colors/coffee/colors$suffix.css" ),
		array( '#46403c', '#59524c', '#c7a589', '#9ea476' ),
		array(
			'base'    => '#f3f2f1',
			'focus'   => '#fff',
			'current' => '#fff',
		)
	);
}

Changelog

Version Description
3.0.0 Introduced.